la macchina per la pulizia dei pannelli solari fotovoltaici è adatta principalmente per la pulizia dei moduli solari fotovoltaici, e tutti i pannelli solari possono essere puliti.
Ordine (MOQ):
1Origine del prodotto:
ChinaPorto di spedizione:
XiamenModello:
B20Hmacchina automatizzata per la pulizia dei pannelli solari da tetto
produ ct descrizione
questo robot per la pulizia dei pannelli solari è il primo robot di pulizia autonomo fotovoltaico al mondo's di livello industriale. non richiede alcuna trasformazione in loco, e si basa solo sul sistema di visione AI del robot's per raggiungere il posizionamento e la navigazione a livello centimetrico sulla superficie del componente; non richiede il monitoraggio del personale, percezione autonoma, pianificazione, e processo decisionale, e realizza perfettamente l'automazione della pulizia.
la sua visione semantica dell'IA e la tecnologia a ultrasuoni garantiscono un'elevata stabilità del prodotto e continuità operativa, e il tasso di copertura della pulizia è vicino al 100%.
parametri tecnici
forma | Corporatura | 723*532*225mm |
dimensione del pennello | 810*300*140 mm | |
quantità di pennello | 1 o 2 | |
peso corporeo | 19 kg | |
peso della spazzola | 3.5 kg | |
pulire capacità | polvere (adesione ≤10-6n) | ≥99% |
accumulo di polvere (adesione ≤10-4n) | ≥95% | |
guano essiccato (adesione ≤10-2n) | ≥85% | |
efficienza di pulizia (mq/h) | ≈400 | |
durata | vita di progetto (anni) | 4 |
garanzia | 2 anni o 4800 ore | |
batteria | capacità della batteria | 15ah |
orario di lavoro | 2 ore | |
tempo di carica | 3 ore | |
8 ore di durata della batteria | sostituire una volta | |
tecnologia | basato sul sistema operativo tianyunos | |
basato sulla tecnologia di navigazione visiva glass vslam | ||
basato sulla tecnologia di pianificazione del percorso di Goodzenn | ||
basato sulla piattaforma operativa AI-KWUN | ||
basato sulla piattaforma operativa OTA-KWUN | ||
sicurezza | modalità di lavoro | autonomo autonomo |
gestione dei robot | app | |
posizionamento | ai + visione semantica | |
precisione di posizionamento | MM | |
modalità di guida | meccanismo di sterzo ad adsorbimento ad alta precisione | |
protezione anticaduta | ai visione semantica + ultrasonica | |
anti scivolo | algoritmo di correzione della deviazione ad alta precisione | |
pressione superficiale del pannello | ≤3000pa | |
grado di acqua e polvere | ip65 | |
operazione | max robot NO. controllato | 24 |
max consigliato robot controllati in pendenza | 4 | |
consigliato max robot controllati sul tetto | 4 | |
manutenzione e aggiornamento del software | ota | |
lavoro diurno e notturno 7/24 | sì | |
log in tempo reale | sì | |
può ritirarsi con il drone | sì | |
operazione senza pilota | sì | |
controllare a distanza | sì | |
attraverso il divario e l'altezza | sì | |
velocità della spazzola regolabile | NO | |
spazzola staccabile | sì |
caratteristiche e benefici
pianificazione autonoma
pianificare automaticamente la migliore routine
soluzioni autonome
soluzione di pulizia autonoma
soluzioni autonome per tutta la fila
operazione intelligente
sicurezza
condizione operativa consigliata
pulizia delle spazzole | angolo pv | 0~35° |
pv temperatura superficiale | 20~80℃ | |
la temperatura ambiente | 10~50℃ | |
attraverso lo spazio tra i pannelli fotovoltaici | 40 mm | |
attraverso la differenza di altezza del pannello fotovoltaico | 10 mm | |
a prova di pioggia | fare riferimento alla pulizia dell'acqua | |
A prova di vento | 62-74 km/h vento | |
acqua pulizia | angolo pv | - |
pv temperatura superficiale | - | |
la temperatura ambiente | - | |
attraverso lo spazio tra i pannelli fotovoltaici | - | |
attraverso la differenza di altezza del pannello fotovoltaico | - | |
a prova di pioggia | - | |
A prova di vento | - |
soluzione per la pulizia delle spazzole
progetto
Precedente:
fornitore di robot per la pulizia solare fotovoltaico autonomo multifunzionaleProssimo:
robot automatico per la pulizia dei pannelli solariSe hai domande o suggerimenti, lasciaci un messaggio, ti risponderemo il prima possibile!
Categorie
Nuovi Prodotti
Sistema di montaggio solare rapido per tetto in lamiera con bullone di sospensione Per saperne di più
Kit staffa solare piccola residenziale per balcone domestico Per saperne di più
Inseguitore solare automatico a pila singola con 10 pannelli fotovoltaici Per saperne di più
Staffa per pannello solare facile in alluminio regolabile ad angolo per giardino Per saperne di più
Sistema di inseguimento solare intelligente a doppia fila a palo singolo Per saperne di più
Fornitore di inverter solari per accumulo di energia off-grid 5000ES Per saperne di più
sistema di inseguimento orizzontale monoasse multi-drive a doppio ritratto Per saperne di più
sistema di inseguimento solare monoasse orizzontale a doppio ritratto Per saperne di più
© Diritto dautore: 2024 Xiamen Wintop New Energy Tech Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati.
Rete IPv6 supportata